System x3650 | |||
型番 | 7979-31J | カテゴリー | 2Uラックマウント型サーバ |
CPU数 | DualCore | CPU番号 | Xeon 5120 |
クロック数 | 1.86GHz | CPU搭載数 | 1基(最大2基) |
L2キャッシュ | 4MB | システムバス(FSB) | 1066MHz |
チップセット | Intel 5000P | 搭載メモリ | 4GB (1GB PC2-5300 FB-DIMM x4枚) |
メモリスロット数 | 12スロット | HDD | ディスクレス |
HDDベイ | SAS/SATA 3.5 インチ ホットスワップ ×6スロット | ディスクコントローラ | ServeRAID-8k-l |
対応RAID | 0 ,1 ,10 | FDD | 無し |
メディアドライブ | DVD-ROM | 拡張バス | PCI Express x8 2スロット、ロープロファイル PCI Express x8 2スロット |
ネットワーク | Broadcom 5708 Gigabit Ethernet x2ポート | 電源 | 1台(最大2台) |
付属品 | 電源ケーブル、ServerGuide CD | ||
対応OS | Windows Server 2008 Standard/Enterprise/Datacenter (x86/x64)(Hyper-V)、Windows Server 2008 Web Edition(x86/x64)(Hyper-V)、Windows Essential Business Server 2008 Standard/Premium、Windows Small Business Server 2008 Standard/Premium Edition、 Windows Server 2003(SP1) / 2003 R2 Datacenter x64 Edition、Windows Server 2003(SP1) / 2003 R2 Datacenter Edition(32bit)、 Windows Server 2003(SP1) / 2003 R2 Enterprise x64 Edition 、Windows Server 2003(SP1) / 2003 R2 Standard x64 Edition、 Windows Server 2003(SP1) / 2003 R2 Enterprise Edition(32bit)、Windows Server 2003(SP1) / 2003 R2 Standard Edition(32bit)、Windows Server 2003 Web Edition、Windows Small Business Server 2003/2003 R2 Standard/Premium、Windows 2000 Server/Advanced Server、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 (Update8以降)/for AMD64/EM64T (Update8以降)、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 (Update3以降)/for AMD64/EM64T (Update6以降)、Red Hat Enterprise Linux 5(with Xen)(32bit/64bit)、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86 (SP3以降)/for AMD64/EM64T (SP3以降)、SUSE LINUX Enterprise Server 10(with Xen)(SP1) for x86/for AMD64/EM64T、SUSE LINUX Enterprise Server 11 for x86/for AMD64/EM64T(with Xen)、VMware ESX Server 3.0.2 (Update1以降)/3.5/4.0、VMware ESXi 4.0、Solaris 10(Solaris 10 08/07以降) |
■ 商品仕様
製品名 | 中古検査済 IBM System x3650 (7979-31J) |
---|---|
型番 | 7979-31J |
メーカー | IBM |